● 玻璃透镜
● 高亮度、高光效
● 热电分离封装
● 集成ESD保护
● 支持表面贴片技术(SMT)
● RoHS环保认证
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 油墨固化 | 树脂硬化 | 光刻工艺 | 消毒与杀菌 | 伪造检测 | 荧光激发器 | 荧光激光器(便携式) |
| 功率 (W) | 光功率 (mW) | 波长 λd (nm) | 发光角度 θ1/2(°) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) | |
| Typ. | Max. | |||||
| 2 | 1180 | 400 | 120 | 700 | 1000 | 3.40 |
| 2 | 1278 | 395 | 120 | 700 | 1000 | 3.40 |
| 2 | 1130 | 365 | 120 | 700 | 1000 | 3.40 |
上一篇:
下一篇: