· 倒装芯片
· 高亮度、高光效
· 通过LM-80认证
· RoHS 认证
| 产品型号 | 光通量 | 发光角度 | 正向电压 (V)) | 驱动电流 (mA) | 备注 |
| 1313 | 240 lm | 140° | 3.2 | 750 | Five sides / YAG |
| 1313 | 1150 mW | 140° | 3.2 | 750 | Blue |
| 1313 | 180 lm | 150° | 3.2 | 750 | Four sides / YAG |
| 2010 | 57 lm | 135° | 5.8 | 80 | YGA |
| 2010 | 220 mW | 135° | 5.8 | 80 | Blue |
| 2516 | 84 lm | 135° | 2.9 | 250 | YGA |
| 2516 | 460 mW | 135° | 2.9 | 250 | Blue |
上一篇:
下一篇: