● 2.8mm × 3.5mm
● 适用于室内 / 户外照明
● 高可靠性,高光效
● 通过 LM-80 认证
● RoHS环保认证
应用领域
球泡灯 | 平板灯 | 筒灯 | 灯管 | PAR 灯 | 灯带 |
功率 (W) | 显色指数 | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) |
0.2 | 80 | 3000 | 33 | 195 | 60 | 2.85 |
0.2 | 80 | 5000 | 35 | 205 | 60 | 2.85 |
1 | 90 | 3000 | 100 | 140 | 120 | 6.00 |
1 | 90 | 5000 | 150 | 145 | 120 | 6.00 |
0.5 | 80 | 3000 | 62 | 170 | 120 | 3.00 |
0.5 | 80 | 5000 | 65 | 180 | 120 | 3.00 |
1 | 80 | 3000 | 116 | 170 | 120 | 6.00 |
1 | 80 | 5000 | 125 | 180 | 120 | 6.00 |
1 | 80 | 3000 | 128 | 140 | 100 | 9.20 |
1 | 80 | 5000 | 138 | 150 | 100 | 9.20 |
1 | 90 | 3000 | 109 | 122 | 100 | 9.20 |
0 | 90 | 5000 | 115 | 128 | 100 | 9.20 |
上一篇:
下一篇: