● 12mm × 15mm
● 高导热金属基板封装
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通过LM-80认证
● RoHS环保认证
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡灯 | PAR灯 | 射灯 | 筒灯 | 工矿灯 | 特殊照明 |
发光面积 (mm) | 功率 (W) | 显色指数 | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) |
Ø8.8 | 4.3 | 80 | 3000 | 585 | 136 | 375 | 11.5 |
Ø8.8 | 5.0 | 80 | 3000 | 766 | 151 | 150 | 33.5 |
Ø8.8 | 8.8 | 80 | 3000 | 1171 | 133 | 375 | 23.5 |
Ø8.8 | 4.3 | 90 | 3000 | 503 | 117 | 375 | 11.5 |
Ø8.8 | 5 | 90 | 3000 | 658 | 130 | 150 | 33.5 |
Ø8.8 | 8.8 | 90 | 3000 | 1005 | 114 | 375 | 23.5 |
上一篇:
下一篇: