● 16mm × 19mm
● 高导热陶瓷基板基板封装
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通过LM-80认证
● RoHS 环保认证
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡灯 | PAR灯 | 射灯 | 筒灯 | 工矿灯 | 特殊照明 |
发光面积 (mm) | 功率 (W) | 显色指数 | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) |
Ø11.3 | 9 | 80 | 3000 | 1364 | 151 | 260 | 34.7 |
Ø11.3 | 9 | 90 | 3000 | 1174 | 130 | 260 | 34.7 |
Ø11.3 | 10 | 90 | 3000 | 1270 | 121 | 300 | 35.0 |
Ø11.3 | 10 | 97 | 3000 | 1164 | 111 | 300 | 35.0 |
Ø13.5 | 19 | 80 | 3000 | 2741 | 146 | 540 | 34.8 |
Ø13.5 | 19 | 90 | 3000 | 2359 | 126 | 540 | 34.8 |
Ø13.5 | 21 | 90 | 3000 | 2540 | 121 | 600 | 35.0 |
上一篇:
下一篇: