● 更经济,使用寿命长
● 高亮度,高效率,高可靠性
● 提供定制解决方案
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
条形灯 | 平板灯 | 槽形灯 | 线形灯 |
产品 | 尺寸 (mm) | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 功率 (W) | 效率 (lm/W) | 驱动电压 (V) | PF | THD (%) | 显色指数 |
Rec-S | 65.0×50.0 | 3000~6500 | 1100~1200 | 10.0 | 115~125 | AC180~220 | 0.96 | <15% | 80 |
Rec-M | 85.0×50.0 | 3000~6500 | 3200~3400 | 30.0 | 115~125 | AC180~220 | 0.96 | <15% | 80 |
Rec-L | 120.0×50.0 | 3000~6500 | 5500~6000 | 50.0 | 115~125 | AC180~220 | 0.96 | <15% | 80 |
上一篇:
下一篇: