● 3.0mm × 1.4mm
● 适用于室内 / 户外照明
● 高可靠性,高光效
● 通过 LM-80 认证
● RoHS环保认证
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 球泡灯 | 平板灯 | 筒灯 | 灯管 | PAR 灯 | 灯带 |
| 功率 (W) | 显色指数 | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) |
| 0.1 | 90 | 3000 | 12 | 140 | 30 | 2.80 |
| 0.1 | 90 | 5000 | 12.5 | 150 | 30 | 2.80 |
| 0.2 | 80 | 3000 | 29 | 165 | 60 | 3.00 |
| 0.2 | 80 | 5000 | 31 | 175 | 60 | 3.00 |
上一篇:
下一篇: