● 更经济,使用寿命长
● 高亮度,高效率,高可靠性
● 提供定制解决方案
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
条形灯 | 平板灯 | 槽形灯 | 线形灯 |
产品 | 尺寸 (mm) | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 功率 (W) | 效率 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 驱动电压 (V) | 显色指数 |
Line-S | 300.0×15.0 | 3000~6500 | 1250~1450 | 8.0 | 155~180 | 500 | 15.0~20.0 | 80 |
Line-M | 600.0×15.0 | 3000~6500 | 2480~2900 | 16.0 | 155~180 | 500 | 30.0~45.0 | 80 |
Line-L | 1200.0×15.0 | 3000~6500 | 4900~5750 | 32.0 | 155~180 | 1000 | 30.0~45.0 | 80 |
Line-S-Tunable | 300.0×15.0 | 2700+6500 | 1250~1450 | 8.0 | 155~180 | 250 each channel | 15.0~20.0 | 80 |
Line-M-Tunable | 600.0×15.0 | 2700+6500 | 2480~2900 | 16.0 | 155~180 | 250 each channel | 30.0~45.0 | 80 |
Line-L-Tunable | 1200.0×15.0 | 2700+6500 | 4900~5750 | 32.0 | 155~180 | 500 each channel | 30.0~45.0 | 80 |
上一篇:
下一篇: