· 普红/超红光 2835封装
· 发光角度120°
· 防腐蚀性能:优异的防腐蚀能力
· 通过AEC-Q102 认证
· 适用于SMT 组装
| 产品 | 型号 | 功率 | 驱动电流 | 光通量 | 波长 | 驱动电压 | 封装尺寸 | |
| 2835 | ![]() | AG1-AA | 0.2 W | 60 mA | 14 lm | 616 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm |
| AG1-AR | 0.2 W | 60 mA | 14 lm | 618 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
| AG1-AS | 0.2 W | 60 mA | 7 lm | 631 nm | 2.3 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
| AG2-AA | 0.5 W | 150 mA | 33 lm | 616 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
| AG2-AR | 0.5 W | 150 mA | 25 lm | 622 nm | 2.18 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
| AG2-AS | 0.5 W | 150 mA | 19 lm | 631 nm | 2.2 V | 2.8╳3.5╳0.7 mm | ||
下载
SMD 2835 LED AG1-AA Datasheet v1.2.pdf
SMD 2835 LED AG1-AR Datasheet v1.4.pdf
SMD 2835 LED AG1-AS Datasheet v1.3.pdf
SMD 2835 LED AG2-AA Datasheet v1.2.pdf
SMD 2835 LED AG2-AR Datasheet v2.3.pdf
SMD 2835 LED AG2-AS Datasheet v1.2.pdf
如需特别版本资料,请咨询w66给利老牌的销售组织。
上一篇:
下一篇: