● 13mm × 13mm
● 高导热金属基板封装
● 高亮度,高光效
● 3步/2步色容差
● 通过LM-80认证
● RoHS环保认证
应用领域
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
球泡灯 | PAR灯 | 射灯 | 筒灯 | 工矿灯 | 特殊照明 |
发光面 (mm) | 功率 (W) | 显色指数 | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 光效 (lm/W) | 驱动电流 (mA) | 正向电压 (V) |
∅11.0 | 3.1 | 80 | 3000 | 472 | 152 | 90 | 34.6 |
∅11.0 | 6.2 | 80 | 3000 | 950 | 153 | 180 | 34.6 |
∅11.0 | 9.4 | 80 | 3000 | 1388 | 147 | 270 | 34.6 |
∅11.0 | 12.5 | 80 | 3000 | 1817 | 145 | 360 | 34.6 |
∅11.0 | 3.1 | 90 | 3000 | 396 | 127 | 90 | 34.6 |
∅11.0 | 6.2 | 90 | 3000 | 806 | 130 | 180 | 34.6 |
∅11.0 | 9.4 | 90 | 3000 | 1180 | 126 | 270 | 34.6 |
∅11.0 | 12.5 | 90 | 3000 | 1546 | 124 | 360 | 34.6 |
上一篇:
下一篇: