● 2.8mm × 3.5mm
● 小功率,PCT封装
● 更好的性价比
● 通过LM-80认证
![]() |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| 尺寸 | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm | 2.8mm ╳ 3.5mm |
| 颜色 | 深红 | 远红 | 绿光 | 品蓝 | 白光 |
波长/色温 | 660 nm | 730 nm | 525 nm | 450 nm | 6500 K |
| 辐射功率 @150mA | 140 mW | 120 mW | 150 mW | 300 mW | 260 lm |
| PPF/PF (μmol/S) @150mA | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
PPE/PE (μmol/J) | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.6 |
上一篇:
下一篇: